先锋炒股交易策略9月26日
先锋炒股交易策略9月26日
聚焦主线,聚焦龙头
一、市场风向标:(7日涨幅排名)
1、创业板排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 银之杰 | 金融科技 | 2连板 |
2 | 汇金科技 | 金融科技 | 2连板 |
3 | 还能新科 | 北京国资 | 2连板 |
4 | 法本信息 | 鸿蒙概念 | 继续上涨 |
5 | 指南针 | 证券软件 | 冲高震荡 |
创业板风格加强:最高2连板 |
2、主板排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 双成药业 | 医药 | 9连板 |
2 | 宝塔实业 | 宁夏国资 | 4连板 |
3 | 大唐电信 | 央企 | 跌停 |
4 | 海能达 | 对讲机终端 | 5连板 |
5 | 岭南股份 | 国企 | 8天5板 |
连板风格加强:最高9连板 |
3、成交排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 常山北明 | 信创 | 反包涨停 |
2 | 指南针 | 证券软件 | 冲高震荡 |
3 | 银之杰 | 金融科技 | 2连板 |
4 | 宝塔实业 | 宁夏国资 | 4连板 |
5 | 华峰超纤 | 跨境支付 | 涨停 |
容量风格加强:最高2连板 |
二、市场风口热点:
序号 | 板块名称 | 涨停 | 龙头股 | 涨势 | 活跃 |
1 | 互联网金融 | 13 | 海能达 | 4连板 | 1 |
2 | 西部大开发 | 13 | 宝塔实业 | 3连板 | 2 |
3 | 多元金融 | 12 | 新力金融 | 首板 | 1 |
4 | 期货概念 | 12 | 中捷资源 | 首板 | 1 |
三、5日题材概念涨幅榜:
序号 | 板块名称 | 5日 | 涨停 | 走势 |
1 | 多元金融 | 14.99% | 9 | 上影线,上涨2天 |
2 | 互联网金融 | 13.17% | 10 | 上影线,上涨5天 |
3 | 跨境支付 | 12.54% | 2 | 中阳线,上涨5天 |
4 | 华为鲲鹏 | 12.48 | 3 | 小阳线,上涨5天 |
5 | 数据确权 | 12.22% | 3 | 小阳线,上涨5天 |
四、题材消息:
1、鼓励东莞发展半导体 江丰电子
2、算力大会本周举行 平治信息
3、Mate70发布在即 弘信电子
4、锚定高水平核安全目标 大连重工
5、液态空气储能标准发布 建投能源
6、电竞显示器销量飙升 隆扬电子
7、国庆机票预订量增长 长白山
五、应对策略:
节奏:昨日指数较强,赚钱效应,连续偏强阶段。
情绪:操作情绪回升,多方力量偏大。
周期:进入成长期。
题材:热点持续,强度增加。
高度:双成药业,医药,9连板。
趋势:上证阳线,上涨走势中;创业板假阴线,反弹走势中。
各股:涨多跌少,普涨第3天。
风险:昨日涨停股中有1只股票跌幅超过9%,追涨风险增加。
策略:低吸为主,仓位50%-60%。
***********************************
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经APP
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...