加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | 1.59% | 0.43% | -0.30% | 5.97% | 2.89% | 2.36% | 0.75% | 8.77% | 6.26% | 3.10% | 0.38% |
净利率 | 7.60% | 3.07% | -4.82% | 16.47% | 10.69% | 12.62% | 9.13% | 17.42% | 16.97% | 13.44% | 3.63% |
毛利率 | 64.94% | 63.55% | 60.32% | 65.26% | 63.28% | 60.56% | 57.74% | 57.04% | 55.64% | 51.65% | 50.65% |
净利润 | 2439.29万 | 663.40万 | -448.79万 | 8940.35万 | 4291.19万 | 3485.89万 | 1112.92万 | 1.25亿 | 8799.78万 | 4311.17万 | 527.01万 |
每股收益 | 0.15元 | 0.04元 | -0.03元 | 0.55元 | 0.26元 | 0.21元 | 0.07元 | 0.77元 | 0.54元 | 0.26元 | 0.03元 |
营业收入 | 3.21亿 | 2.16亿 | 9307.21万 | 5.43亿 | 4.01亿 | 2.76亿 | 1.22亿 | 7.16亿 | 5.18亿 | 3.21亿 | 1.45亿 |
每股营业收入 | 1.97元 | 1.32元 | 0.57元 | 3.31元 | 2.44元 | 1.68元 | 0.74元 | 4.37元 | 3.16元 | 1.96元 | 0.00元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | -20.01% | -21.86% | -23.61% | -24.19% | -22.62% | -13.92% | -16.03% | 9.38% | 14.15% | 5.72% | 22.30% |
净利润增长率 | -50.58% | -89.35% | -157.71% | -31.56% | -54.39% | -22.25% | 99.63% | -23.17% | -16.92% | -42.45% | -77.22% |
净资产增长率 | 0.84% | 0.43% | 2.21% | 3.72% | 4.89% | 7.96% | 7.02% | 6.04% | 6.90% | 5.57% | 8.12% |
总资产增长率 | 1.76% | 2.59% | 1.25% | 0.90% | 5.20% | 8.10% | 8.22% | 11.07% | 9.75% | 5.71% | 10.39% |
每股收益增长率 | -42.79% | -80.83% | -140.56% | -28.55% | -51.34% | -19.32% | 113.44% | -22.29% | -53.67% | -67.94% | -87.40% |
股东权益增长率 | 0.62% | 0.23% | 2.30% | 3.81% | 4.88% | 7.33% | 6.66% | 5.64% | 6.21% | 5.39% | 7.94% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 10.47% | 7.48% | 7.12% | 7.08% | 6.94% | 6.62% | 6.92% | 6.25% | 8.40% | 7.18% | 8.67% |
速动比率 | 8.91% | 6.27% | 5.88% | 5.86% | 5.64% | 5.36% | 5.51% | 4.96% | 6.60% | 5.38% | 6.68% |
现金比率 | 352.85% | 272.39% | 309.65% | 305.28% | 301.02% | 231.22% | 195.67% | 181.19% | 267.59% | 196.19% | 289.37% |
利息支付倍数 | -941.75 | -56.51 | 509.44 | -1860.94 | -777.62 | -977.92 | -1159.21 | -1062.96 | -1022.44 | -1017.29 | -1954.69 |
股东权益比率 | 90.18% | 88.41% | 91.54% | 91.42% | 91.00% | 90.32% | 90.67% | 88.94% | 91.27% | 90.43% | 91.69% |
股东权益增长率 | 9.82% | 11.59% | 8.46% | 8.58% | 9.00% | 9.68% | 9.33% | 11.06% | 8.73% | 9.57% | 8.31% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 1.36次 | 0.90次 | 0.39次 | 2.17次 | 1.65次 | 1.14次 | 0.49次 | 3.24次 | 2.58次 | 1.77次 | 0.81次 |
应收账款周转天数 | 199.19天 | 200.80天 | 229.83天 | 166.03天 | 163.21天 | 157.94天 | 184.96天 | 111.16天 | 104.65天 | 101.88天 | 111.41天 |
存货周转率 | 0.78次 | 0.51次 | 0.24次 | 1.00次 | 0.75次 | 0.54次 | 0.25次 | 1.43次 | 1.07次 | 0.70次 | 0.34次 |
存货周转天数 | 345.40天 | 350.13天 | 382.49天 | 360.22天 | 360.38天 | 331.49天 | 362.76天 | 251.98天 | 252.67天 | 258.14天 | 267.06天 |
流动资产周转率 | 0.36次 | 0.24次 | 0.10次 | 0.55次 | 0.40次 | 0.27次 | 0.12次 | 0.74次 | 0.54次 | 0.35次 | 0.16次 |
流动资产周转天数 | 752.93天 | 765.63天 | 878.05天 | 656.93天 | 668.65天 | 656.93天 | 746.27天 | 489.80天 | 497.70天 | 511.36天 | 563.56天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.35% | 0.39% | 0.31% | 0.23% | 0.28% | 0.31% | -0.02% | 0.23% | 0.25% | 0.35% | 0.48% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.08% | 0.07% | 0.05% | -0.00% | 0.10% | 0.08% | 0.07% | 0.05% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
5.63% | 23.58% | 0.00% | 1.49% | 2.86% | 2.53% | -0.19% | 1.33% | 1.49% | 2.64% | 13.29% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.67% | 0.43% | 0.21% | 0.88% | 0.77% | 0.53% | -0.01% | 0.89% | 0.95% | 0.77% | 0.55% |
现金流量比率 | 135.47% | 69.46% | 23.43% | 96.21% | 84.77% | 58.23% | -1.44% | 97.92% | 108.09% | 88.16% | 65.63% |
- 主要指标(2024-10-25)
-
- 市盈率18.77
- 每股收益0.37元
- 营业收入3.21亿
- 净利润2439.29万
- 市净率1.56
- 每股净资产12.95元
- 营收同比-7.08%
- 净利润同比-65.72%
- 公司简介
-
- 公司名称上海透景生命科技股份有限公司
- 公司简介 上海透景生命科技股份有限公司(简称“透景生命”)成立于2003年,总部坐落于上海张江高科技园区,专业从事高端体外诊断产品的研发、生产、推广和销售,致力于推动新型检测技术在临床检验领域的应用。透景生命于2017年4月21日成功上市,股票代码:300642。目前已累计获得近300项医疗器械注册证,形成以流式荧光技术、化学发光技术、多重荧光PCR技术和液相色谱串联质谱技术为主要技术平台,以肿瘤全程监测、自身免疫、心血管疾病、病原体感染及生殖健康等为主要应用方向的多系列产品,与日立诊断联合推出日立-透景兼容性流水线,开启了国内兼容性流水线的崭新模式。透景生命坚持"对接全球技术资源,立足本土创新创造"的理念,力争成为生命科技领域具有国际影响力的公司,为人类的健康事业做出贡献。
- 所属行业医疗器械
- 上市时间2017年04月21日
- 发行价36.10元
- 办公地址中国(上海)自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢
- 主营业务一般项目:第一类医疗器械生产(限分支机构经营);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医疗设备租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 股东股本(2024-10-25)
-
- 总股本1.64亿
- 流通股本1.38亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...