加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 |
---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||
净资产收益率 | 24.81% | 17.22% | 6.61% | 11.86% |
净利率 | 36.64% | 36.18% | 31.38% | 17.03% |
毛利率 | 59.42% | 60.91% | 58.25% | 39.78% |
净利润 | 2.26亿 | 1.39亿 | 5043.21万 | 8186.07万 |
每股收益 | 0.61元 | 0.39元 | 0.14元 | 0.23元 |
营业收入 | 6.16亿 | 3.85亿 | 1.61亿 | 4.80亿 |
每股营业收入 | 1.41元 | 1.07元 | 0.45元 | 0.00元 |
成长能力
展开
|
||||
主营业务收入增长率 | 74.65% | 64.27% | 41.46% | 3.89% |
净利润增长率 | 295.42% | 308.89% | 251.53% | -12.20% |
净资产增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.42% |
总资产增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.13% |
每股收益增长率 | 281.25% | 333.33% | 250.00% | -11.54% |
股东权益增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.42% |
偿债能力
展开
|
||||
流动比率 | 3.38% | 2.04% | 1.86% | 1.74% |
速动比率 | 2.85% | 1.54% | 1.39% | 1.28% |
现金比率 | 167.45% | 51.03% | 42.07% | 36.18% |
利息支付倍数 | 17379.62 | 22942.83 | 10661.36 | 26691.77 |
股东权益比率 | 68.27% | 54.79% | 52.79% | 54.56% |
股东权益增长率 | 31.73% | 45.21% | 47.21% | 45.44% |
营运能力
展开
|
||||
应收账款周转率 | 2.02次 | 1.33次 | 0.60次 | 2.37次 |
应收账款周转天数 | 133.44天 | 135.51天 | 149.65天 | 152.10天 |
存货周转率 | 1.32次 | 0.81次 | 0.38次 | 1.89次 |
存货周转天数 | 205.23天 | 222.00天 | 239.30天 | 189.99天 |
流动资产周转率 | 0.62次 | 0.52次 | 0.23次 | 0.79次 |
流动资产周转天数 | 437.46天 | 343.05天 | 390.79天 | 455.01天 |
现金流量
展开
|
||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.26% | 0.36% | 0.25% | 0.10% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.07% | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.70% | 0.99% | 0.81% | 0.57% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.23% | 0.19% | 0.06% | 0.08% |
现金流量比率 | 39.62% | 34.23% | 10.11% | 12.58% |
- 主要指标(2024-10-25)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.61000元
- 营业收入6.16亿
- 净利润2.26亿
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2024-10-25)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...