加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | -8.46% | -6.82% | -3.67% | -19.55% | -9.58% | -5.34% | -2.36% | -4.53% | 0.14% | 1.83% | 1.71% |
净利率 | -15.20% | -31.74% | -45.14% | -12.56% | -11.01% | -8.74% | -12.01% | -2.79% | 0.16% | 2.71% | 2.89% |
毛利率 | 17.08% | 16.13% | 19.97% | 6.60% | 9.89% | 11.19% | 13.97% | 14.21% | 18.46% | 18.13% | 16.95% |
净利润 | -47661.44万 | -38680.90万 | -21194.27万 | -127127.01万 | -65247.63万 | -37102.55万 | -16656.25万 | -33806.66万 | 1085.60万 | 1.41亿 | 1.32亿 |
每股收益 | -0.36元 | -0.29元 | -0.16元 | -0.95元 | -0.49元 | -0.28元 | -0.12元 | -0.25元 | 0.01元 | 0.11元 | 0.10元 |
营业收入 | 31.35亿 | 12.18亿 | 4.69亿 | 101.14亿 | 59.24亿 | 42.42亿 | 13.86亿 | 120.75亿 | 67.02亿 | 51.78亿 | 45.38亿 |
每股营业收入 | 2.35元 | 0.91元 | 0.35元 | 7.59元 | 4.44元 | 3.18元 | 1.04元 | 9.06元 | 5.03元 | 3.88元 | 3.40元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | -47.08% | -71.28% | -66.13% | -16.24% | -11.61% | -18.07% | -69.46% | -49.63% | -65.63% | -57.75% | 2.44% |
净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6109.52% | -363.68% | -226.65% | -166.68% | -97.75% | -59.96% | -2.19% |
净资产增长率 | -16.73% | -18.93% | -18.88% | -17.84% | -13.47% | -11.15% | -10.06% | -6.22% | -1.41% | 2.07% | 74.70% |
总资产增长率 | -13.21% | -18.41% | -17.56% | -14.40% | 13.57% | 20.34% | 10.68% | -1.58% | -13.71% | -27.20% | -13.82% |
每股收益增长率 | -26.53% | 3.57% | 33.33% | 280.00% | -5000.00% | -354.55% | -220.00% | -154.35% | -97.87% | -72.50% | -41.18% |
股东权益增长率 | -16.74% | -18.95% | -18.90% | -17.86% | -13.50% | -11.24% | -10.16% | -6.32% | -1.52% | 2.03% | 74.66% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 0.90% | 0.92% | 0.95% | 0.97% | 0.97% | 1.00% | 1.06% | 1.07% | 1.11% | 1.08% | 1.12% |
速动比率 | 0.71% | 0.75% | 0.80% | 0.86% | 0.80% | 0.85% | 0.89% | 0.97% | 0.90% | 0.94% | 1.01% |
现金比率 | 11.01% | 12.80% | 11.51% | 14.35% | 18.06% | 22.02% | 24.15% | 33.19% | 12.85% | 17.34% | 22.20% |
利息支付倍数 | -353.98 | -462.53 | -684.00 | -1138.53 | -1223.56 | -1139.68 | -3726.98 | -835.13 | -70.66 | 1736.89 | 76824.08 |
股东权益比率 | 20.12% | 21.86% | 22.49% | 22.72% | 20.97% | 22.00% | 22.85% | 23.67% | 27.53% | 29.80% | 28.12% |
股东权益增长率 | 79.88% | 78.14% | 77.51% | 77.28% | 79.03% | 78.00% | 77.15% | 76.33% | 72.47% | 70.20% | 71.88% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 0.83次 | 0.34次 | 0.11次 | 2.89次 | 1.71次 | 1.21次 | 0.41次 | 4.80次 | 2.54次 | 2.35次 | 1.87次 |
应收账款周转天数 | 324.29天 | 523.87天 | 783.29天 | 124.47天 | 158.00天 | 148.39天 | 222.22天 | 74.95天 | 106.21天 | 76.73天 | 48.01天 |
存货周转率 | 1.08次 | 0.49次 | 0.19次 | 5.45次 | 2.14次 | 1.67次 | 0.50次 | 3.48次 | 1.53次 | 1.40次 | 1.27次 |
存货周转天数 | 249.35天 | 370.75天 | 463.68天 | 66.01天 | 126.10天 | 108.11天 | 181.52天 | 103.42天 | 176.81天 | 128.87天 | 71.01天 |
流动资产周转率 | 0.21次 | 0.09次 | 0.03次 | 0.61次 | 0.33次 | 0.23次 | 0.08次 | 0.62次 | 0.36次 | 0.29次 | 0.24次 |
流动资产周转天数 | 1288.17天 | 2110.20天 | 2769.23天 | 591.04天 | 823.67天 | 766.28天 | 1193.63天 | 579.99天 | 747.30天 | 617.28天 | 379.91天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.75% | -2.08% | -3.81% | -0.39% | -0.65% | -0.39% | -0.87% | -0.06% | -0.69% | -0.67% | -0.57% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.09% | -0.10% | -0.07% | -0.15% | -0.12% | -0.05% | -0.04% | -0.02% | -0.17% | -0.14% | -0.09% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -423.34% | -24.81% | -19.68% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.11% | -0.13% | -0.09% | -0.20% | -0.16% | -0.07% | -0.05% | -0.03% | -0.23% | -0.19% | -0.13% |
现金流量比率 | -14.06% | -17.07% | -12.04% | -25.63% | -20.87% | -9.20% | -6.93% | -4.19% | -30.74% | -25.33% | -16.34% |
- 主要指标(2024-10-30)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益-元
- 营业收入31.35亿
- 净利润-4.77亿
- 市净率0.88
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称上海电气风电集团股份有限公司
- 公司简介 上海电气风电集团股份有限公司(下简称“上海电气风电集团”)成立于2006年,经营业务涉及风电机组智能设计制造、风场智能运维、风资源评估、数字化风场投资开发、风电场资产智能管理、智慧能源等,目前风机产品实现1.25MW-8MW+风电机组全覆盖。上海电气风电集团依托上海、北京、丹麦等6大研发中心构建起全球技术研发体系,技术引进吸收与自主研发相结合,引领着中国风电行业创新发展;依托福建莆田、广东汕头、内蒙古锡盟、甘肃金昌等12个制造生产基地和8大区域服务中心,为客户打造极致的交付体验与服务保障;基于物联网、云计算、人工智能、大数据等先进理念打造的Iwind数据中心可以为风资源评估、风电场智能诊断运维、风场资产智能管理等提供强有力的平台支撑,借力数字化、智能化为客户实现降本增益。新时期,新机遇,上海电气风电集团也在积极谋求战略转型。高度重视前沿技术研发,加强与国内外一流企业机构合作,不断引领行业发展;向产业链两端延伸,拓展数字化风场开发、智能运维等领域,向全生命周期服务商转变;对标国际一流企业,以国际化视野不断开拓海外市场,加快“走出去”步伐,积极向国际化转变。上海电气风电集团以“致力于创造有未来的能源”为使命,以“至臻至诚行远不殆”为企业核心价值观,努力实现“全球领先的风电全生命周期服务商”的宏伟愿景。
- 所属行业风电设备
- 上市时间2021年05月19日
- 发行价5.44元
- 办公地址上海市徐汇区漕宝路115号
- 主营业务风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售,风力发电设备安装、调试、维护、修理,电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资咨询(除经纪),投资管理,从事货物及技术的进出口业务,实业投资,机电安装建设工程施工,电力工程建设施工,房屋建设工程施工。
- 股东股本(2024-10-30)
-
- 总股本13.33亿
- 流通股本5.33亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...